La nueva Van Fstar de Haima es un auto ideal para realizar viajes, paseos o trasladar todo aquello que necesites. Este auto tiene como una de sus principales características el confort y el bajo consumo de combustible, ventajas que lo convierten en un vehículo preciso para viajar en familia y al mismo tiempo utilizarlo como herramienta de trabajo.
No pierdas la oportunidad de probar y conocer todas las ventajas del nuevo Haima Fstar.
Características
• Versión: 1.0 MT Practical
Motor 1.0 L – Potencia 60 hp/5,000 rpm – Torque 8.67 Kg/3,700 rpm – Aro 13 – Faros neblineros traseros – Doble puerta corrediza – 3 filas de asientos.
• US$ 8, 490 – S/.22, 499
• Garantía: 3 años ó 60,000 km
Legal
*El precio indicado en Haima Fstar corresponde a unidades de fabricación 2012. Stock 10 unidades.
Especificaciones de la F-Star
Model Modelo | Std. | Comodidad | De lujo |
Dimensiones y Masas
| |||
Longitud x Altura x Anchura (mm) | 3836 × 1566 × 1865 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 2515 | ||
Motor
| |||
Tipo de motor | LJ465Q-2AE6 | ||
Desplazamiento del motor (L) | 1,051 | ||
Potencia (kw / rpm) | 45/5600 | ||
Max.Torque (Nm / rpm) | 85/3500 ~ 4000 | ||
Norma de emisión | UE Ⅳ | ||
Chasis
| |||
Suspensión delantera | I Independiente Strut Mac Pherson | ||
Suspensión trasera | Hoja de Primavera no independientes | ||
Exterior
| |||
Espejo retrovisor | ● | ● | ● |
Parachoques trasero | Color del cuerpo | Color del cuerpo | Color del cuerpo |
Faros antiniebla delanteros | — | ● | ● |
Luces traseras de niebla | ● | ● | ● |
Guardabarros | — | ● | ● |
Limpiaparabrisas | ● | ● | ● |
R Limpiaparabrisas trasero | — | — | ● |
La ventana indiscreta Con Descongelación | — | — | ● |
Antena | ● | ● | ● |
Tapa de llenado de aceite | Abrir clave | Abrir clave | Abrir clave |
Llantas | 165/70R13 | 165/70R13 3 | 165/70R13 |
Rueda de aleación aluminoso | ○ ○ | ● | ● |
Delantal Trim | — - | — | ○ |
Spoiler | — - | — | ○ |
Extensión de escape | — - | — | ● |
Interior
| |||
Color Interior | Beige | Beige | Beige |
Deluxe puerta frontal | — | ● | — |
Deluxe Interior | — | — - | ● |
Panel de instrumentos | Mezcla de colores | Mezcla de colores | Mezcla de colores |
Frente ajustable Asientos (corredizo / rotativo) | ● | ● | ● |
Asientos de la segunda fila por separado con reposacabezas | —- | ● | ● |
Asientos de la segunda fila (2 plazas combinada +1) | ● | — | — |
Tercera fila asientos combinados sin reposacabezas | ● | — | — |
Tercera fila asientos combinada con cabezal | — | ● | ● |
Puerta frontal de la ventana de energía | Manual | Poder | Poder |
Audio AM / FM | ● | Puerto USB | 'USB + CD Puerto |
Speakers Intervienen | 2 | 2 | 4 |
A / C | ○ | ○ | Evaporadores de doble |
Visor Del pasajero delantero parasol | —- | ● | ● |
Parasol con espejos cosméticos (Derecho) | — | — | ● |
Reloj | ● | ● | ● |
Encendedor de cigarrillos | ● | ● | ● |
Seguridad
| |||
Frente cinturones de seguridad de tres puntos | ● | ● | ● |
Los cinturones de seguridad de segunda fila | Dos puntos | Tres Puntos | TTres Puntos |
Steering lock Dispositivo antirrobo | ● | ● | ● |
Triángulo de señalización | ● | ● | ● |
extintor de incendios | ● | ● | ● |
cambiar las herramientas de la rueda | ● | ● | ● |
Cierre puertas | — | ● | ● |
Lámpara de alta Montada de freno | — | ● | ● |
No hay comentarios :
Publicar un comentario