Este auto llega al Perú en su versión mecánica Deluxe con un motor 1.6, aros de aleación, sunroof, cierre centralizado, timón forrado con control de audio y apertura de puertas a control remoto.
Un auto que destila elegancia y que cuenta con todas las características de un vehículo deportivo.
Características
• Versión: GLS 1.6 MT Deluxe
Motor 1.6 L - Tracción delantera - Potencia 118 hp/6,000 rpm - Torque 16.12 kg/ 4500 rpm – Dirección hidráulica - Aros de aleación 16 - Doble airbag frontal + laterales ABS + EBD en las 4 ruedas – Timón forrado en cuero - Radio AM / FM + CD + USB + MP3 + AUX - Control de audio en el timón - Espejos eléctricos - Lunas eléctricas - Pestillos eléctricos – Sunroof eléctrico – Faros neblineros - Asientos tapizados en cuero - Sensor de retroceso - Tercera luz de freno.
• US$ 14,990 – S/.39, 724
• Garantía: 3 años ó 60,000 km
Legal
*El precio indicado en Haima 3 corresponde a unidades de fabricación 2011. Stock 10 unidades.
Especificaciones de la Haima 3 Sedan
Modelo | GL 1,6 Estandar | GLX1.6 Deport | GLS1.6 Deluxe | STD1.6 Estand | DX1.6 Confort | SDX1.6 Deluxe | GL1.8 Estand | GLX1.8 Deport | GLS1.8 Deluxe |
Dimensiones y Masas | |||||||||
LargoxAnchoxAlto(mm) | 4466 x 1730 x 1474 | ||||||||
Distancia Entre Ejes (mm) | 2607 | ||||||||
Peso en vacío | 1290 | 1330 | 1290 | ||||||
Capacidad Del Tanque De Combustible (L) | 55 | ||||||||
Capacidad Bodegaje (L) | 468 | ||||||||
Motor | |||||||||
Tipo De Motor | DOHC L4 16V VVT | DOHC L4 16V | |||||||
Desplazamiento Del Motor (L) | 1.6 | 1.8 | |||||||
Tipo De Combustible | RON 93 o mayor | ||||||||
Emisión Estándar | EU III / IV | ||||||||
Potencia Máxima hp/Rpm | 120/6000 | 122/6000 | |||||||
Torque Máximo (N.M/Rpm) | 158/4500 | 160/4000 | |||||||
Chasis | |||||||||
Transmisión | 5MT | CVT | 5MT | ||||||
Radio Mínimo de Giro (m) | 5.3 | ||||||||
Sistema de Frenos (Delantero y Trasero) | Disco Ventilado /Disco | ||||||||
Suspensión Delantera | Independiente McPherson | ||||||||
Suspensión Trasera | Enlace Múltiple Independiente Tipo E | ||||||||
Sistema de Dirección | Piñón y Cremallera, Dirección Asistida | ||||||||
Tipo de Tracción | Tracción Delantera | ||||||||
Exterior Exterior | |||||||||
Techo corredizo eléctrico | X | X | S | X | X | S | X | X | S |
Spoiler | X | S | X | X | X | X | X | S | X |
Moldura Lateral | X | S | X | X | X | X | X | S | X |
Bocel de Color de Vehículo | S | S | X | S | S | X | S | S | X |
Bocel del vehículo Cromada | X | X | S | X | X | S | X | X | S |
Vidrio de Parabrisas Verde con Parasol | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Retrovisor Eléctrico | S | X | X | S | X | X | S | S | X |
Retrovisor de Doble curvatura calefactable | X | S | S | X | S | S | X | X | S |
Faros Delanteros (Fondo Gris) | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Faros Traseros
(Fondo Gris) | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Faros Antiniebla Delanteros | X | S | S | X | S | S | S | S | S |
Manija Exterior de Puerta del Color de Vehículo | S | S | X | S | S | X | S | S | X |
Manija Exterior de Puerta Cromada | X | X | S | X | X | S | X | X | S |
Neumático 195/55R 15 | S | X | S | S | S | S | S | X | S |
Rueda de Acero | S | X | X | S | X | X | S | X | X |
Neumático 205/50R 16 | X | S | X | X | X | X | X | S | X |
Rueda de Aleación De Aluminio 15X6J | X | X | S | X | S | S | X | X | S |
Rueda de Aleación De Aluminio 15X6.5J | X | S | X | X | X | X | X | S | X |
Placa de Nivel | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Interior | |||||||||
Tapicería interna Gris | X | X | X | X | X | X | S | S | S |
Tapicería interna Gris Oscuro | S | S | S | S | S | S | X | X | X |
Asientos de Tela | S | X | X | S | S | X | S | X | X |
Asientos de Cuero Sintético | X | S | S | X | X | S | X | S | S |
Asientos Delanteros Manualmente Regulables de 8 direcciones | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
4:6 Asientos traseros plegables | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Asientos Deportivos | X | S | X | X | X | X | X | S | X |
Ventanas eléctricas | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Ventana del conductor con desempañador | X | X | S | X | X | S | X | X | S |
Bloqueo de puertas central | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
CD | S | S | X | S | S | X | S | S | S |
CD de 6 Discos | X | X | S | X | X | S | X | X | X |
Radio AM/FM | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Antena Oculta | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
4 Bocinas | S | S | X | S | X | X | S | S | X |
4+2 Bocinas de Alta Fidelidad | X | X | S | X | S | S | X | X | S |
Ventana Trasera con Parasol | X | X | X | X | S | X | X | X | X |
Aire acondicionado | Manual | Manual | Autom. | Manual | Manual | Autom. | Manual | Manual | Autom. |
Viseras de sol y espejos cosméticos (Izquierdo y derecho) | S | S | Doble Ilumin. | S | S | Doble Ilumin. | S | S | Doble Ilumin. |
Volante Plástico de tres rayos | S | S | X | S | S | X | S | S | X |
Volante de Cuero de tres rayos con Selector de Función | X | X | S | X | X | S | X | X | S |
Cambio de Mando, Palanca de Freno de Estacionamiento | Plástico | Plástico | Cuero | Plástico Titanio- Plateado | Plástico Titanio- Plateado | Plástico Titanio- Plateado | Plástico | Plástico | Cuero |
Pedal metálico | X | S | X | X | X | X | X | S | S |
Tapicería de Puerta de Tela | S | X | X | S | S | X | S | X | X |
Tapicería de Puerta con Cuero Sintético | X | S | S | X | X | S | X | S | S |
Adorno de Panel de Instrumento y Tapicería de Puerta | Titanio-Plateado | Titanio-Plateado | Titanio-Plateado | Titanio-Plateado | Titanio-Plateado | Titanio-Plateado | Titanio-Plateado | Titanio-Plateado | Titanio-Plateado |
Luces de Posición LED | X | S | S | X | S | S | X | S | S |
Lámpara de cortesía | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Indicador de Cambio de Velocidad | X | X | X | S | S | S | X | X | X |
Llave plegable | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Bloqueo remoto de puerta / bloqueo de la tapa de la cajuela | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Clúster de Instrumento Complementario | S | S | S | S | S | S | S | S | X |
Clúster de Instrumento Complementario con Parrilla Ventilada Trasera | X | X | X | X | X | X | X | X | S |
Panel de Instrumento (Fondo Blanco) | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Seguridad | |||||||||
4W-ABS + EBD | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Vigas en las Puertas Contra Impactos | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Bolsas de aire doble | Una sola | S | S | Una sola | S | S | S | S | S |
Cinturón delantero con pretensor | S | S | S | S | S | S | S | S | |
Columna de dirección colapsable | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Limpiaparabrisas Intermitentes | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Tercera de luz de freno | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Radar de retroceso | X | X | S | X | X | S | X | X | S |
Indicador de Advertencia de Cinturón | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Triángulo Reflexivo | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Inmovilizador del Motor | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
No hay comentarios :
Publicar un comentario