El Haima Freema es un monovolúmen de 4,384 m de largo, 1,718 m de ancho y una distancia entre ejes de 2,670 metros. La altura varía según la cantidad de plazas. La versión para cinco pasajeros tiene un alto de 1,579 m y la de siete asientos, 1,609 m. El baúl ofrece en ambos casos 317 litros ampliables hasta los 1.800 l. El depósito de combustible admite 58 litros.
El Freema está basado en la primera generación del Mazda Premacy, y cabe aclarar que la versión que llega a nuestro mercado se denomina en otros mercados como Freema H2 lanzado en 2010, para diferenciarlo del Freema de primera generación.
En materia de mecánicas dispone de dos opciones. Un 1.6 479Q-A 16v VVT de 118 cv, a 6.000 rpm y un torque de 158 Nm a las 4.500 rpm asociado a una caja manual de cinco velocidades.
La otra variante es la 1.8 483Q 16v VVT de 120 cv a 6.000 rpm y un par motor de 160 Nm a 6.000 vueltas. Esta mecánica está asociada a una transmisión CVT VT2 con modo manual de 6 velocidades. Ambos motores están homologados para la norma Euro III.
El peso en orden de marcha es de 1.340 kg para el 1.6 de cinco plazas, 1.350 kg para el 1.6 de siete plazas y 1.370 kg para la mecánica 1.8 y siete asientos. Los frenos son de discos ventilados en el eje delantero y tambores en el trasero para los 1.6, en tanto que el 1.8 cuenta con discos sólidos en el eje trasero. La tracción es delantera en todos los casos.
La suspensión delantera es McPherson independiente con barra estabilizadora e independiente de doble brazo multilink atrás.
Especificaciones de la Freema
Modelo | GL 5 (estándar) | GLX 5 (Comfort.) | STD 5 (estándar) | SDX 5 (Deluxe) | GLS 7 (Deluxe) |
Dimensiones y Masas | |||||
Longitud x Altura x Anchura (mm) | 4295 × 1705 × 1570 | 4295 × 1705 × 1600 | |||
Distancia entre ejes (mm) | 2670 | ||||
El peso (en kg) | 1350 | 1325 | 1350 | ||
Min.Ground Liquidación (mm) | 155 | ||||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 58 | ||||
Motor | |||||
Tipo de motor | HM 483Q 1,8 L | FP 1,8 L | HM 483Q 1,8 L | ||
Cilindrada (cc) | 1839 | ||||
Tipo de Combustible | Sin plomo Gasolina 93RON Min | ||||
Norma de emisión | UE Ⅲ / Ⅳ | UE Ⅱ | UE Ⅲ / Ⅳ | ||
Max.Power (kw / rpm) | 90/6000 | ||||
Max.Torque (Nm / rpm) | 160/4000 | ||||
Chasis | |||||
Transmisión | 5-Velocidad de MT | 4-Velocidad de AT | 5-Velocidad de MT | ||
Radio Mínimo de Giro ( m) | 5,4 | ||||
Sistema de Frenos (Delantero y Trasero) | ventilado / Disco | ||||
Suspensión Delantera | Independiente Mac Pherson | ||||
Suspensión Trasera | Independiente de Múltiples Enlaces y de doble brazo TTL | ||||
Sistema de Dirección | Piñón y Cremallera, Dirección Asistida | ||||
Tracción | Tracción delantera | ||||
Llantas | 195/55R15 | ||||
Exterior | |||||
Techo Eléctrico Doble Sentido de Apertura | - | ● | - | ● | ● |
Portaequipajes | - | - | - | - | ● |
Bumper Body Color | ● | ● | ● | ● | ● |
Parabrisas con Parasol | ● | ● | ● | ● | |
Retrovisor Eléctrico (Doble Curvatura) | ● | ● | ● | ● | ● |
Cubierta de Lámpara de Licencia Trasera (Cromada) | - | ● | - | ● | ● |
Manija Exterior de Puerta (Cromada) | - | ● | - | ● | ● |
Extensión de Escape (Acero Inoxidable) | ● | ● | ● | ● | ● |
Rin de Aluminio | 5-Rayo | Grillada | 5-Rayo | Grillada | Grillada |
Interior | |||||
Color de Tapicería Interior | Gris | Beige | Beige | Beige | Beige |
Material de los Asientos | Tela | Cuero | Tela | Cuero | Cuero |
Apoyacabezas Huecos | ● | - | ● | - | - |
Apoyacabezas Flexible en Puesto Central | ● | ● | ● | ● | - |
Asiento de Conductor Regulable en 8 direcciones | ● | ● | ● | ● | ● |
Asiento trasero plegable | - | - | - | - | ● |
Ventanas eléctrica 4 puertas | ● | ● | ● | ● | ● |
CD | ● | ● | ● | ● | ● |
Radio AM/FM | ● | ● | ● | ● | ● |
Bocinas | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Altavoces Coaxiales | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de Aire Acondicionado | ● | Automático | ● | LED automática | Automático |
Visera de Sol con Espejo Cosmético | ● | ● | ● | ● (Doble Iluminación) | ● (Doble Iluminación) |
Timón | Plástico | Cuero - Titanio plateado | De plástico | Cuero - Titanio plateado | Cuero de titanio plateado |
Panel del Sistema de Audio | Plástico | Titani -Plateado | Titanio -Plateado | Titanio -Plateado | Titanio -Plateado |
Cubierta de Clúster de instrumentos | De plástico | Titanio - plateado | Titanio- plateado | Titanio plateado | Titanio -plateado |
Tapicería interna de Puerta | Tela | Cuero | Tela | Cuero | Cuero |
Panel De Interruptores Central | Plástico | Titanio -plateado | Titanio -plateado | Titanio -plateado | Titanio -plateado |
Luces de Posición LED | - | ● | - | ● | ● |
Bloqueo Central de Puerta | ● | ● | ● | ● | ● |
Bloqueo Remoto de Puerta | ● | ● | ● | ● | ● |
Clúster de Instrumento con Fondo Blanco | ● | ● | ● | ● | ● |
Seguridad | |||||
ABS + EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
Inmovilizador de Motor | ● | ● | - | - | ● |
Vigas en las Puertas Contra Impactos | ● | ● | ● | ● | ● |
Doble Air Bag SRS | ● | ● | ● | ● | ● |
Cinturones Delanteros con Pretensores | ● | ● | ● | ● | ● |
Seguro de Niños en la Puerta Trasera | ● | ● | ● | ● | ● |
Columna de Dirección Colapsable | ● | ● | ● | ● | ● |
Tercer Stop | ● | ● | ● | ● | ● |
Radar de Retroceso | -- | ● | - | ● | ● |
Indicador de Advertencia de Cinturón | ● | ● | ● | ● | ● |
No hay comentarios :
Publicar un comentario