El nuevo Haima 1 se ha convertido en uno de los autos más importantes de los nuevos modelos de la marca asiática, ya que fuera de ser un auto pequeño, cuenta con todas los estándares de un vehículo de gama alta.
El Haima 1 llega con caja mecánica en sus dos versiones: Estándar y Comfort. Tiene como una de sus principales características el alto estándar de seguridad y economía. Todo directamente conectado con el costo/beneficio.
Características
• Versión: 1.1 MT Standard
Motor 1.1 L - Potencia 61 hp/5,600 rpm - Torque 8.67 kg-m/3,400 rpm - Aros 13 - Asientos rebatibles - Lunas delanteras eléctricas –Aire acondicionado.
• US$ 7,790 - S/20,644
• Garantía: 3 años ó 60,000 km
Características
•
Versión: 1.1 MT Comfort
Adicionalmente al equipamiento standard esta versión cuenta con:
Lunas delanteras y posteriores eléctricas – tercera luz de freno – Dirección Hidráulica – Porta Parrilla – Dirección hidráulica – Porta Parrilla.
•
US$ 8,490 - S/22,499
•
Garantía: 3 años ó 60,000 km
Legal
*Tipo de cambio referencial S/. 2.65. Fotos referenciales. Precios Validos hasta 30/09/2012 o hasta agotar stock. Promoción a nivel nacional. El precio indicado en Haima 1 standard corresponde a Fabricación 2011. Stock 20 unidades, El precio indicado en Haima 1 Comfort corresponde a Fabricación 2011. Stock 20 unidades.
Especificaciones
Modelo | MA
(Standard) | MC (Confort) | MD Deluxe |
Tamaño y calidad |
Largo x Alto x Ancho (mm) | 3590 × 1540 × 1486 | 3590 × 1540 × 1518 |
Distancia Entre Ejes (mm) | 2332 |
Trocha Delantera/Trasera( mm) | 1315 / 1320 | 1299/1304 |
Capacidad Bodegaje (L) | 150 |
Radio Mínimo de Giro (m) | 5.2 |
Altura Mínima al Piso (m) | 116 |
Sistema de Frenos (Delantero y Trasero) | DISCO / TAMBOR |
Suspensión Delantera | Independiente Mac Pherson |
Suspensión Trasera | No Independiente de Tipo Basculante con Barra Lateral |
Llantas | 155/65R13 165/60R13 175/60R13 |
Motor |
Modelo de Motor | LJ465Q-2ANE6 |
Tipo de Motor | DOHC L4 16VL |
Desplazamiento de motor (L) | 1.051 |
Tracción | Tracción Delantera |
Tipo de combustible | #93 o Mayor |
Potencia Máxima (hp/rpm) | 61.2/5600 |
Torque máxima (Nm/rpm) | 85/3200~3600 |
Emisión Estándar | Eu IV |
Tipo de Transmisión | 5MT |
Exterior |
Retrovisores Plegables | Manual | Manual | Manual |
Lámparas Antiniebla Delanteras | - | ● | ● |
Lámparas Antiniebla Traseras | ● | ● | ● |
Limpiaparabrisas Delantero | ● | ● | ● |
Limpiaparabrisas Trasero | - | - | ● |
Vidrio Trasero Calefactable | ● | ● | ● |
Techo Corredizo Manual | - | - | ○ |
Portaequipajes | - | ● | ● |
Rin de Aluminio | - | - | ● |
Interior |
Asientos Delanteros Manuálmente
Regulables en 4 direcciones | ● | ● | ● |
Asiento Trasero Completo | ● | - | - |
Asientos Plegables 40/60 Apoyacabezas | - | ● | ● |
Tapicería | Paño Normal | Paño Normal | Paño Avanzado |
Panel de Audio Plata Titanio | ● | ● | ● |
Alfombra de Fieltro | ● | ● | ● |
Elevador de Vidrio Delantero | Manual | Eléctrico | Eléctrico |
Elevador de Vidrio Trasero | Manual | Manual | Eléctrico |
Audio AM/FM (MP3) | ● | ● | - |
CD (MP3) | - | - | ● |
Parlantes | 2 | 2 | 4 |
Aire Acondicionado | Manual | Manual | Manual |
Visera Pasajero Delantero | ● | ● | - |
Visera con Espejo Cosmético (Derecha) | - | - | ● |
Encendedor | ● | ● | ● |
Iluminación del Compartimiento de Equipaje | - | ● | ● |
Seguridad |
Inmovilizador de Motor | - | - | ● |
Bolsa de Aire para Conductor | ● | ● | ● |
Cinturón de Seguridad del Conductor con Pretensor | ● | ● | ● |
Cinturones de Seguridad Delanteros de 3 puntos para Pasajero | ● | ● | - |
Cinturones de Seguridad Delanteros de 3 puntos con Pretensores para Pasajero | - | - | ● |
Bolsa de Aire para Pasajero Delantero | - | | ● |
Recordatorio de Cinturón de Seguridad para Conductor + Indicador | ● | ● | ● |
Cinturones de 2 Puntos en Segunda Fila | ● | ● | ● |
Cerradura de Seguridad de Niños en la Puerta Trasera | ● | ● | ● |
Tercer Stop | ● | ● | ● |
Dirección Asistida Hidráulica | ● | ● | ● |
Bloqueo Central Remoto de Puerta | - | ● | ● |
ABS+EBD | - | - | ● |
|
No hay comentarios :
Publicar un comentario