La nueva camioneta de Haima cuenta con todos los estándares de un auto de lujo y llega a nuestro país en su versión mecánica Comfort, con un motor 2.0.
Esta imponente camioneta cuenta con aros de aleación, porta parrilla, aíre acondicionado y bolsas de aire (piloto y copiloto); características que la convierten en una camioneta óptima para salir de la ciudad, siempre teniendo en cuenta la seguridad de sus pasajeros.
La alta tecnología del cuerpo del Haima 7 bloquea efectivamente el ruido del vehículo desde el exterior y hace que el conductor y los pasajeros se sientan más cómodos y disfruten de cada viaje.
Características
• Versión: GLS 2.0 MT Comfort
Motor 2.0 L - Tracción delantera (4x2) - Potencia 147 hp/6,000 rpm – Dirección hidráulica - Aros de aleación 16 - Doble airbag frontal (piloto y copiloto) - ABS + EBD en las 4 ruedas - Control de audio en el timón - Radio AM/FM + CD + USB – Espejos Eléctricos - Lunas eléctricas - Pestillos eléctricos – Faros neblineros - Tercera luz de freno - 5 asientos.
•
US$ 17,990 – S/.47, 674
Especificaciones de la Haima 7
Modelo | GL 2.0 | GLX 2.0 (MT Deluxe) | GLS 2.0 (MT Navigation) |
Dimensiones y Masas |
Largo x Ancho x Alto (mm) | 4421x1830x1690/1740 |
Distancia Entre Ejes (mm) | 2619 |
Trocha Delantera/Trasera (mm) | 1532/1522 |
Peso en Vacío (Kg) | 1435 |
Capacidad Bodegaje (L) | 453 |
Radio Mínimo de Giro (m) | 5.4 |
Altura Mínima al Suelo (m) | 160 |
Motor |
Modelo de Motor | HM484Q |
Tipo de Motor | DOHC L4 16V |
Desplazamiento de motor | 2.0 |
Diámetro Cilindro | 84 |
Tracción | Delantera |
Tipo de combustible | #93 o mayor |
Potencia Máxima hp/rpm | 150/6000 |
Potencia Máxima hp/rpm | 180/4500 |
Estándar Emisión | Euro IV |
Tipo de Transmisión | 5MT |
Sistema de Frenos (Delantero y Trasero) | Disco Ventilado/Disco |
Sistema de Suspensión (Delantero y Trasero) | uspensión Independiente Mcpherson/Enlaces Múltiples/ Enlaces Múltiples Independientes de Doble brazo |
Tipo de Transmisión | Soporte Hidráulico y Dirección Asistida de Piñón y Cremallera |
Exterior |
Portaequipaje | ● | ● | ● |
Moldura Lateral | ● | ● | ● |
Manija Exterior de Puerta Cromada | X | X | X |
Cubre Placa Cromado | X | X | ● |
Moldura Tapa de Motor Cromado | X | X | ● |
Tubo de escape con Decoración | ● | ● | ● |
Limpiavidrio Trasero | ● | ● | ● |
Antena oculta | ● | ● | ● |
Luces Halógens | ● | ● | ● |
Interior |
Tapicería Interior Beige | ● | ● | ● |
Instrumentos de tipo Barril Plata-Titanio | ● | ● | ● |
Decoración de Volante Plata-Titanio | ● | ● | ● |
Panel de Instrumentación Plata-Titanio | ● | ● | ● |
Encendedor | ● | ● | ● |
Cenicero | ● | ● | ● |
Manija Interna de la puerta Cromada | ● | ● | ● |
Pedal Plástico | ● | X | X |
Pedal de acero Inoxidable | X | ● | ● |
Aceleración Electrónica | ● | ● | ● |
Pedal de Acelerador Electrónico | ● | ● | ● |
Ajuste de Angulo de Timón | ● | ● | X |
Techo Corredizo Eléctrico | X | X | ● |
Vidrios Polarizados Oscuros | X | X | ● |
Retrovisores Exteriores con Ajuste Eléctrico | ● | ● | ● |
Retrovisores con Desempañador Eléctrico | ● | ● | ● |
Retrovisores Plegables Manualmente | ● | ● | X |
Retrovisores Plegables Eléctricamente | X | X | ● |
Retrovisores con Luz de Señal de Cruce | ● | ● | ● |
Altura Luz Regulable Eléctricamente | X | X | ● |
Vidrios Eléctricos | ● | ● | ● |
Ventana del Conductor con Desempañadorde un solo toque | X | X | ● |
Aire Acondicionado Manual | ● | ● | X |
Aire Acondicionado Automático | X | X | ● |
Tapicería | Tela | Cuero | Cuero |
Apoyabrazo Central Delantero | ● | ● | ● |
Asiento de Conductor Regulable | Manual 8 vías | Manual 8 vías | Automático 8 vías |
Asiento de pasajero Delantero Regulable | Manual 4 vías | Manual 4 vías | Manual 4 vías |
Timón | Plástico | Cuero | Cuero |
Parasoles de Conductor con Espejo | ● | ● | ● |
Manija de apoyo | ● | ● | ● |
Persiana Posterior Enrollable | X | ● | ● |
Porta Vasos Delantero | ● | ● | ● |
CD + USB | ● | ● | X |
CD + GPS | X | X | ● |
Bocinas | 4 | 4 | 6 |
Controles de Audio Incorporados al Timón | X | ● | ● |
Seguridad |
Airbag para Conductor | ● | ● | ● |
Airbag Pasajero | ● | ● | ● |
ABS | ● | ● | ● |
EBD | ● | ● | ● |
BAS | X | ● | ● |
Cinturones de Seguridad Delanteros con Pretensores | ● | ● | ● |
Cinturones Delanteros Regulables en Altura | ● | ● | ● |
Cinturones de Seguridad de 3 puntos de Fila Trasera | ● | ● | ● |
Radar de Retroceso | X | ● | ● |
Video de Retroceso | X | X | ● |
Control Remoto Central | ● | ● | ● |
Bloqueo Central | ● | ● | ● |
Inmovilizador del Motor | ● | ● | ● |
Exploradoras Delanteras y Luces Antiniebla Traseras | ● | ● | ● |
Tercer Stop | ● | ● | ● |
Seguro Niños de la Puerta Trasera | ● | ● | ● |
|
No hay comentarios :
Publicar un comentario