El Hatchback Haima 2 llega en su versión Deluxe, un vehículo económico, motor 1.3 gasolinero. Este auto de caja mecánica, combina perfectamente lo elegante y lo deportivo en un diseño único que lo convierte en un carro atractivo para el mercado joven.
Sumado a su innovador diseño, el Haima 2 cuenta con un espacioso y confortable interior; con aire acondicionado, calefacción, asientos rebatibles y regulables. Te sorprenderá.
Características
• Versión: GLS 1.3 MT Deluxe
Motor 1.3 L – Tracción delantera – Potencia 93 hp/6,000 rpm - Torque 12.85 kg/ 4000 rpm – Aros de aleación 15 – Dirección hidráulica – Doble airbag frontal (piloto y copiloto) – ABS + EBD en las 4 ruedas – Timón forrado en cuero Radio AM / FM + CD + USB + MP3 + AUX – Control de audio en el timón – Espejos eléctricos – Lunas eléctricas – Pestillos eléctricos – Faros neblineros – Porta parrilla – Spoiler – Sensor de retroceso – Tercera luz de frenos – 5 puertas.
• Desde: US$ 12,490 – S/.33, 099
• Garantía: 3 años ó 60,000 km
Legal
*El precio indicado en Haima 2 corresponde a la versión Deluxe Fabricación 2012. Stock 10 unidades.
Especificaciones de la Haima 2
| Modelo | GL 1,3 ( MT Stand) | GLX 1,3( MTConfort) | GLS 1,3 (MT Deluxe) | GLS 1,5 (MT Deluxe) |
| Largo x ancho x alto (mm) | 3890 x 1695 x1480 | 3890 x 1695 x 1480 | ||
| Distancia entre Ejes (mm) | 2500 2500 | |||
| Trocha Delantera (mm) | 1460 | |||
| Trocha Trasera (mm) | 1445 | |||
| Capacidad Bodegaje (L) | 192 + 50 + 650 | |||
| Altura Mínima al Piso (mm) | 155 | |||
| Capacidad de Tanque de Combustible (L) | 45 | |||
| Tipo de Transmisión | 5MT | |||
| Sistema de frenos (Delantero y Trasero) | DISCO / TAMBOR | |||
| Suspensión Delantera | Independiente Mac Pherson | |||
| Suspensión Trasera | Barra de Torsión Tipo H | |||
| Lllantas | 175/65R14, 185/55R15 | |||
| Consumption/100km de combustible (L/100km) | 6,7 | 7.0 | ||
| Motor | ||||
| Modelo del Motor | 4A90 | 4A91 | ||
| Tipo de Motor | DOHC L4 16V | |||
| Tipo de Combustible | # 93 o superior | |||
| Potencia (hp/ rpm) | 93/6000 | 105/60000 | ||
| Torque máxima (Nm / rpm) | 126/4000 | 141/4000 | ||
| Emisión Estándar | EU IV+OBD | |||
| Exterior | ||||
| Retrovisor Eléctrico | Negro (Manual) | Color | Color | Color |
| Manija Exterior de Puerta | Negro | Color | Color | Color |
| Lámparas Antiniebla Delanteras | X | S | S | S |
| Vidrio Trasero Calefactable | S | S | S | S |
| Rin de Aluminio | X | X | S | S |
| Copas de Lujo | S | S | X | X |
| Neumático de repuesto(Llanta estándar) | S | S | S | S |
| Techo Corredizo | X | X | X | X |
| Portaequipajes | X | X | X | X |
| Limpiaparabrisas Intermitente Delantero | S | S | S | S |
| Sistema de Limpiaparabrisas Trasero (con Agua) | X | S | S | S |
| Interior | ||||
| Tapicería Interior Gris | S | S | S | S |
| Panel de instrumentos | Titanio | Titanio | Negro | Negro |
| Tapicería de la Puerta | Gris | Gris | Rojo | Rojo |
| Panel Plástico de Sistema de Audio | Titanio | Titanio | Negro | Negro |
| Cubierta plástica de Panel de Instrumento | Titanio | Titanio | Negro | Negro |
| Asiento del Conductor Regulable | 4-Way | 4-Way | 4-Way | 4-Way |
| Asientos Traseros Plegables 40/60 | ||||
| Apoyacabeza Flexible de Asiento Trasero | X | X | S | S |
| Asientos | Gris | Gris | Rojo | Rojo |
| Guantera de Asiento Delantero | X | S | S | S |
| Llave plegable | X | S | S | S |
| Bloqueo Remoto de Puerta | X | S | S | S |
| Bloqueo Central de Puerta | S | S | S | S |
| Auto-Bloqueo | S | S | S | S |
| Volante Plástico | S | S | X | X |
| Volante de Cuero | X | X | S | S |
| Ventanas Eléctricas Delantera/Trasera | Eléctrico / Manua | Eléctrico / Eléctrico | Eléctrico / Eléctrico | Eléctrico / Eléctrico |
| Radio AM / FM | S | S | S | S |
| Puerto USB | S | S | S | S |
| Mp3 + CD | X | S | S | S |
| Parlantes | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Aire Acondicionado Manual | S | S | S | S |
| Ductos de Aire Traseros | X | S | S | S |
| Viseras con Espejo Cosmético | S | S | Con luz | Con luz |
| Retrovisor Interior Anti Deslumbrante | S | S | S | S |
| Bandeja Trasera | X | S | S | S |
| Encendedor | S | S | S | S |
| Interfaz de Energía de Reserva | X | X | X | X |
| Combinación de luz de fondo para instrumento | Amarillo verde | Amarillo verde | Blanco | Blanco |
| Sistema de Sonido de Fondo(Verde) | Amarillo verde | Amarillo verde | Blanco | Blanco |
| Seguridad | ||||
| Inmovilizador del Motor | X | S | S | S |
| Bolsas de Aire Delanteras SRS | Única | Doble | Doble | Doble |
| Cinturones Delanteros |
Común
|
Pretensores
|
Pretensores
|
Pretensores
|
| Asiento Central Trasero con Cinturón de 2 Puntos | S | S | S | S |
| Recordatorio de Cinturón de Seguridad para Conductor + Indicador | X | S | S | S |
| Seguridad de Niños en la Puerta Trasera | S | S | S | S |
| Columna de Dirección Colapsable | S | S | S | S |
| Sistema de Dirección Asistida | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico | Hidráulico |
| Vigas en las Puertas Contra Impactos | S | S | S | S |
| 4W ABS+EBD | S | S | S | S |
| Tercer Stop LED | S | S | S | S |

No hay comentarios :
Publicar un comentario